Thời gian phát hành:2024-11-24 23:24:00 nguồn:lưới giấu nơ chim tác giả:pháp luật
Ligue 1, hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là giải đấu bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu tại Pháp. Giải đấu này được thành lập vào năm 1932 và đã trở thành một trong những giải đấu hấp dẫn nhất thế giới với nhiều đội bóng mạnh mẽ và những trận đấu kịch tính.
Đưới đây là lịch thi đấu các trận đấu Ligue 1 gần đây:
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
---|---|---|---|---|
20/10/2023 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier | 2-1 |
21/10/2023 | 21:00 | Lyon | Nantes | 1-0 |
22/10/2023 | 20:00 | Marseille | Reims | 3-2 |
23/10/2023 | 20:45 | Lille | Brest | 2-1 |
24/10/2023 | 21:00 | Olympique Marseille | Paris Saint-Germain | 1-2 |
Đưới đây là kết quả và điểm số của các trận đấu Ligue 1 gần đây:
Đội bóng | Điểm số | Thắng | Hòa | |
---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 27 | 9 | 4 | 3 |
Lyon | 24 | 8 | 5 | 3 |
Marseille | 21 | 7 | 5 | 4 |
Lille | 18 | 6 | 5 | 5 |
Montpellier | 15 | 5 | 5 | 6 |
Trong các trận đấu gần đây, có một số đội bóng và cầu thủ đã để lại ấn tượng mạnh mẽ:
Bài viết liên quan
Ngành thể thao chuyên nghiệp không chỉ mang lại niềm vui và cảm xúc cho người hâm mộ mà còn là nguồn thu nhập khổng lồ cho các ngôi sao. Trong đó, thu nhập của ngôi sao bóng rổ cũng không hề nhỏ. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về thu nhập của ngôi sao bóng rổ.
Ngôi sao | Đội bóng | Thu nhập hàng năm (USD) |
---|---|---|
LeBron James | Lakers | 51,9 triệu USD |
Kevin Durant | Bucks | 47,1 triệu USD |
Stephen Curry | Warriors | 46,1 triệu USD |
Đối với các ngôi sao bóng rổ tại Việt Nam, thu nhập cũng không hề nhỏ. Dưới đây là một số ngôi sao bóng rổ nổi tiếng tại Việt Nam và thu nhập của họ.
Ngôi sao | Đội bóng | Thu nhập hàng năm (USD) |
---|---|---|
Nguyễn Hữu Đức | Thanh Hóa | 50,000 USD |
Nguyễn Văn Hùng | Quảng Nam | 45,000 USD |
Trần Văn Tùng | Đà Nẵng | 40,000 USD |
Chỉ cần nhìn thôi